溫馨提示:
1、購(gòu)買后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制
2、購(gòu)買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買
3、可開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
			資料來源:
車研咨詢分析全國(guó)31省市、近300地級(jí)市新能源汽車制造業(yè)、推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)政策規(guī)劃、投資運(yùn)營(yíng)等發(fā)展情況。
其中,《浙江省新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析了浙江省及11地級(jí)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
購(gòu)買報(bào)告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)

排名  | 區(qū)域  | 指標(biāo)  | 2020年  | 2021年  | 2022年  | 
1  | 杭州  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
2  | 寧波  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
3  | 溫州  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
4  | 金華  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
5  | 臺(tái)州  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
6  | 嘉興  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
7  | 紹興  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
8  | 湖州  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
9  | 衢州  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
10  | 麗水  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  | |||||
11  | 舟山  | 新能源汽車保有量(萬輛)  | |||
占全省比重(%)  | |||||
汽車保有量(萬輛)  | |||||
新能源汽車占比(%)  |