更多節(jié)能環(huán)保動態(tài),關注公眾號
文末附環(huán)評報告下載鏈接
項目名稱 | 安徽省合廬產(chǎn)業(yè)新城水環(huán)境生態(tài)修復工程項目——郭河片區(qū)水質(zhì)凈化廠項目(一期) | ||
建設地點 | 廬江縣郭河鎮(zhèn) | ||
建設單位 | 安徽省合廬產(chǎn)業(yè)新城建設投資有限公司 | ||
環(huán)境影響評價機構 | 中南安全環(huán)境技術研究院股份有限公司 | ||
項目概況 | 郭河片區(qū)水質(zhì)凈化廠占地約120畝,該廠按5萬噸/日規(guī)劃(一期建設2萬噸/日,二期建設3萬噸/日),配套相應的A2/0生化池、MBR(膜池)、臭氧發(fā)生器系統(tǒng)等建構筑物及配套工程設施。本次建設項目為郭河片區(qū)水質(zhì)凈化廠一期,設計規(guī)模為2萬t/d;服務范圍:主要為廬江郭河片區(qū)近期規(guī)劃區(qū)域,以及郭河鎮(zhèn)鎮(zhèn)中區(qū)及發(fā)展區(qū)域、郭河鎮(zhèn)安置房項目區(qū)域。項目總投資54500萬元,其中環(huán)保投資43600萬元。該項目已于2023年11月16日取得廬江縣發(fā)展改革委出具的項目備案表,項目編碼:2208-340124-04-01-654402。 | ||
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 1、廢氣 本項目廢水處理裝置正常運行期間,廢氣污染主要是惡臭氣體。主要來自于污水處理廠的粗格柵及進水泵房、細格柵及曝氣沉砂池、水解酸化池、膜格柵及AAO 生化池、污泥濃縮、深度脫水機房等,惡臭主要成份為硫化氫、氨。根據(jù)美國EPA對城市污水處理廠惡臭污染物產(chǎn)生情況的研究,本次水質(zhì)凈化廠項目(一期)處理規(guī)模2萬t/d,即處理BOD5量為3.32t/d(1211.8t/a),則NH3產(chǎn)生量3.76/a、硫化氫產(chǎn)生量0.145t/a。本項目設置1座40000 m3/h臭氣處理系統(tǒng),對產(chǎn)生惡臭的構筑物進行加蓋收集(收集率90%),廢氣收集后通過管道送入生物除臭系統(tǒng)進行處理(處理效率95%),處理達標后通過1根15米高排氣筒(DA001)排放。經(jīng)采取以上措施后,項目產(chǎn)生有組織氨排放量約為0.169t/a(0.019kg/h),排放濃度約為0.475mg/m3,則無組織氨排放量約為0.376t/a;有組織硫化氫排放量約為0.007t/a(0.001kg/h),排放濃度約為0.02mg/m3,則無組織硫化氫排放量約為0.015t/a;項目廢氣排放滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表1二級標準NH3:4.9kg/h、H2S:0.33kg/h及《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表4廠界廢氣相關標準。 項目設置臭氧接觸氧化工藝段,臭氧與水中有機污染物之間直接發(fā)生氧化反應,將難降解的COD變?yōu)榭山到獾?/span> COD,以便于后端處理工藝的處理。根據(jù)設計方案,臭氧接觸氧化池排出的尾氣(臭氧),經(jīng)尾氣破壞系統(tǒng)分解轉化后無組織排放。 2、廢水 ①來自收水范圍的廢水及項目廠區(qū)產(chǎn)生加藥稀釋帶入水、污泥處理設備沖洗廢水、除臭裝置噴淋排水,經(jīng)“粗格柵及進水泵房+細格柵及曝氣沉砂池+均質(zhì)調(diào)節(jié)池 +水解酸化池+膜格柵+AAO+MBR 膜池+臭氧接觸氧化池+活性炭濾池+紫外線消毒”處理。出水水質(zhì):CODcr、氨氮、TP、BOD5及其他特征污染指標執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準要求,TN執(zhí)行《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要污染物排放限值》(DB34/2710-2016)新建城鎮(zhèn)污水處理廠Ⅰ級標準;SS執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,排入馬槽河。②廠區(qū)實行雨污分流,廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池后進入污水處理系統(tǒng)進行處理。 3、噪聲 本次擬建項目建成運營后,產(chǎn)生噪聲主要來自運行設施設備運轉時產(chǎn)生的設備噪聲。其噪聲聲級范圍為75~90 dB(A)左右。擬建項目采取減振隔音、防噪等有效措施控制后,項目廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求。對周邊聲環(huán)境影響較小。 4、固廢 柵渣、沉砂經(jīng)收集后運至環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置;輔料包裝材料經(jīng)集中收集后外售廢品回收站;剩余污泥進行危險特性鑒別,若為危廢按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)等進行管理處置;沾有化學品物料的廢包裝材料、廢活性炭、廢潤滑油、化驗室廢液、在線監(jiān)測廢液、廢MBR膜經(jīng)收集后暫存至危廢暫存間(位于廠區(qū)東北角,占地面積約50m2),定期委托有資質(zhì)的單位清運處置。職工生活垃圾統(tǒng)一收集后,由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運處置。本項目產(chǎn)生的固體廢物均得到了合理處置,對環(huán)境影響較小。 |
鏈接: https://pan.baidu.com/s/15SRL0OD2W_Yw0jtOzljUZw?pwd=adat
提取碼: adat
生態(tài)修復生活污水10污水處理廠10污水處理13